Новости проекта
С праздником вас, с 1 сентября!
Лето на финише, а мы — на старте нового учебного года!
С окончанием учебного года!
Выставление четвертных отметок
Согласование ГИАЦ
Аттестат соответствия системы защиты информации
Архив электронного дневника.
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by

Мониторинговая таблица

Дата: 3 июня в 17:15, Обновлено 29 августа в 22:42

МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА подачи заявлений

(активна с 12.06.2025)

Дата

Количество несовершенно-летних, 

проживающих

в микрорайоне

УОСО (6,7) лет

Контрольная цифра приема (кол-во мест)

Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону

Количество свободных мест

Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования)

12.06.2025

7

17

0

17

0

13.06.2025

7

17

0

17

0

14.06.2025

7

17

0

17

0

16.06.2025

7

17

0

17

0

17.06.2025

7

17

0

17

0

18.06.2025

7

17

0

17

0

19.06.2025

7

17

0

17

0

20.06.2025 7 17 0 17 0
21.06.2025 7 17 0 17 0
23.06.2025 7 17 0 17 0
24.06.2025 7 17 0 17 0
25.06.2025 7 17 0 17 0
26.06.2025 7 17 0 17 0
27.06.2025 7 17 0 17 0
28.06.2025 7 17 0 17 0
30.06.2025 7 17 0 17 0
01.07.2025 7 17 0 17 0
02.07.2025 7 17 1 16 0
04.07.2025 7 17 1 16 0
05.07.2025 7 17 1 16 0
07.07.2025 7 17 1 16 0
08.07.2025 7 17 1 16 0
09.07.2025 7 17 1 16 0
10.07.2025 7 17 1 16 0
11.07.2025 7 17 1 16 0
12.07.2025 7 17 1 16 0
14.07.2025 7 17 1 16 0
15.07.2025 7 17 1 16 0
16.07.2025 7 17 1 16 0
17.07.2025 7 17 1 16 0
18.07.2025 7 17 1 16 0
19.07.2025 7 17 1 16 0
21.07.2025 7 17 1 16 0
22.07.2025 7 17 1 16 0
23.07.2025 7 17 1 16 0
24.07.2025 7 17 1 16 0
25.07.2025 7 17 2 15 0
26.07.2025 7 17 2 15 0
28.07.2025 7 17 2 15 0
29.07.2025 7 17 2 15 0
30.07.2025 7 17 2 15 0
31.07.2025 7 17 2 15 0
01.08.2025 7 17 2 15 0
02.08.2025 7 17 2 15 0
04.08.2025 7 17 2 15 0
05.08.2025 7 17 2 15 0
06.08.2025 7 17 2 15 0
07.08.2025 7 17 2 15 0
08.08.2025 7 17 3 14 0
09.08.2025 7 17 3 14 0
11.08.2025 7 17 4 13 0
12.08.2025 7 17 4 13 0
13.08.2025 7 17 4 13 0
14.05.2025 7 17 4 13 0
15.08.2025 7 17 4 13 0
16.08.2025 7 17 4 13 0
23,08,2025 7 17 4 13 0
26.08.2025 7 17 5 12 0
29.08.2025 7 17 6 11 0

 
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.